| Netzspannung: | 230 V +6 %/-10 %, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | < 20 VA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Sicherung: | 63 mA T |
| Abmessungen Gehäuse (H x B x T): | ca. 160x240x110 mm |
| Abmessungen Wandmontageplatte (H x B x T): | ca. 330x420x8 mm |
| Gewicht des Gerätes: | ca. 1,5 kg |
| Gewicht komplett: | ca. 3,55 kg |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 0 bis 50 °C |
| Zulässige Lagertemperatur: | -20 bis + 65 °C |
| Zulässige Luftfeuchte %: | max. 90% bei 40 °C (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur pH-Elektrode: | -50 °C bis + 400 °C |
| Dosierpumpe: | Hochleistungs-Schlauchpumpe |
| Pumpenschlauch: | kompl. mit Anschlussstücke 6/4 mm |
| Leistung max.: | ca. 3.0 l/h (einstellbar 10 - 100%) |
| Einschaltverzögerung: | 15 Minuten (einstellbar 0 - 15 Minuten) |
| Bedienung: | über Folientastatur |
| Anzeige: | alphanumerisch, 2 x 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet |
pH-Mess- und Regelteil |
|
| pH-Messung: | über Einstabmesskette |
| Messbereich: | 0 - 14 pH |
| Auflösung: | 0,1 pH |
| Kalibrierung: | manuell mit Kalibrierlösung pH 7,0 und pH 4,0 |
| Elektrodenprüfung: | mittels Abgleich der Steilheit und Nullpunktverschiebung, Steilheits- und Nullpunktüberwachung |
| Messwasserüberwachung: | über Reedkontaktsensor |
Alarm:
Aktivierung bei Messwassermangel und Dosieralarm - Abschaltung der Dosierung
Deutsch (DE)
English (UK)